TENNISCLUB  LANDQUART 
News & Daten
Club Events Wettkampf Training Junioren Links
Interclub
Turnier Landquart
Junior Open
BTM Junioren 2010
Turnierkalender
Klassierungen

Klassierungen

Herren 2 / 2009

Name Vorname
Klas alt
Klas
Rang C SP AK ST
Zubcevic Amar N3 (35) N2 30     12.942   31       A A
Caluori Diego R3 R2 552     8.228   22       A A
Allemann Christian R3 R3 664     7.875   11       A A
Albrecht Roland R3 R3 706     7.780   25       A A
Alig Lukas R3 R3 793     7.591   11       A A
Weber Christian R4 R4 1774     6.338   14       35+ A
Gredig Mario R4 R4 1847     6.268   9       A A
Milota Viktor R5 R5 2911     5.554   20       45+ A
Obrecht Michael R5 R5 3323     5.349   20       16&U A
Liechti Hansruedi R5 R5 3712     5.155   11       50+ A
Stalder Simon R6 R5 4293     4.945   5       A A
Steger Roman R7 R5 4422     4.895   8       60+ A
Zinsli Martin R5 R5 4564     4.846   12       35+ A
Bernardini Fabian R6 R5 4658     4.812   7       A A
Caviezel Björn R5 R6 5552     4.512   0       A A
Orlik Armon R6 R6 5855     4.426   46       14&U A
Buchli Ernst R5 R6 5881     4.419   13       55+ A
Kunz Roman R6 R6 6993     4.119   16       35+ A
Philipp Urs R7 R6 7394     4.020   9       A A
Obrecht Roman R6 R6 7399     4.019   16       16&U A
Buchli Mario R6 R6 7900     3.900   9       A A
Bearth Alois R6 R6 8625     3.736   10       35+ A
Alig Guido R6 R7 10605     3.347   6       50+ A
Odermatt Urs R7 R7 10867     3.305   6       A A
Lendi Christian R7 R7 10902     3.301   19       35+ A
Gredig Hans R6 R7 11322     3.223   8       55+ A
Casanova Andrea R7 R7 11500     3.192   10       50+ A
Walli Christian R7 R7 11623     3.167   11       60+ A
Schaniel Mauro R7 R7 12181     3.060   19       14&U A
Schaniel Norbert R7 R7 12363     3.030   9       45+ A
Guler Hansjörg R7 R7 13118     2.901   8       35+ A
Donatsch Peter R7 R7 13595     2.821   3       35+ A
Kalberer Stefan R8 R7 13859     2.780   13       14&U A
Stock Simon R6 R7 14382     2.703   10       35+ A
Kälin André R7 R7 14825     2.637   12       35+ A
Good Mario R7 R7 14977     2.619   7       18&U A
Bernardini Michael R7 R7 15966     2.478   4       A A
Gartmann Aldo R9 R7 17563     2.260   10       50+ A
Bossi Andreas R8 R7 17879     2.217   9       35+ A
Raimann Leo R7 R7 18064     2.193   3       45+ A
Caluori Leo R7 R7 18888     2.094   6       45+ A
Felix Lorenz R7 R7 18915     2.091   10       35+ A
Langenegger Alfred R7 R7 19234     2.054   5       60+ A
Burkhardt Marc R7 R7 20014     1.962   0       16&U A
Kaelin Walter R8 R7 20441     1.917   7       65+ A
Pally Timo R7 R8 20479     1.913   4       A A
Clavadetscher Georg A. R7 R8 21268     1.827   7       55+ A
Pogliesi Fabio R8 R8 21283     1.826   4       A A
Planta Fritz R7 R8 21341     1.820   10       50+ A
Vogel Fabian R8 R8 21946     1.757   5       A A
Kunz Leonhard R8 R8 22052     1.744   2       70+ A
Frei Simeon R7 R8 23210     1.620   4       16&U A
Dorta Peder R7 R8 23380     1.603   5       60+ A
Gruber Roman R7 R8 24102     1.533   1       35+ A
Zinsli Daniel R8 R8 25263     1.427   4       45+ A
Liechti Walter R7 R8 25373     1.418   2       60+ A
Dermon Theo R7 R8 25551     1.401   2       50+ A
Manni David R9 R8 25826     1.376   8       14&U A
Putzi Reto R8 R8 26214     1.344   2       50+ A
Dünnenberger Peter R8 R8 26472     1.324   10       60+ A
Manieri Giuliano R8 R8 27081     1.270   0       35+ A
Caviezel Giacomin R8 R8 27687     1.222   5       65+ A
Muzzarelli Carlo R9 R8 28032     1.192   3       14&U A
Pfister Tim R8 R8 28067     1.189   8       16&U A
Kasper Marcel R9 R8 28716     1.134   6       18&U A
Orlik Flavio R8 R8 29918     1.032   2       18&U A
Rozic Filip R8 R8 30502     0.980   1       60+ S
Lauber Marco R9 R9 31277     0.921   11       14&U A
Hermann Robert R9 R9 31333     0.917   7       45+ A
Nett Lorenz R8 R9 33471     0.750   0       14&U A
Bechtiger Gebi R9 R9 33471     0.750   0       55+ A
Küchler Loris R9 R9 33471     0.750   0       A A
Cagienard Ruedi R9 R9 33471     0.750   0       50+ S
Dietsche Harald R9 R9 46913     0.715   3       A A
Bachmann Beat R9 R9 47046     0.703   2       35+ A
Ruschetti Gianni R9 R9 47296     0.676   3       18&U A
Corai Andy R8 R9 47695     0.630   4       65+ A
Waser Alex R8 R9 48007     0.581   7       55+ A
Bearth Pascal R9 R9 48017     0.580   7       12&U A
Kalberer Markus R9 R9 48447     0.425   10       12&U A

Herren
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Damen
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2