TENNISCLUB  LANDQUART 
News & Daten
Club Events Wettkampf Training Junioren Links
Interclub
Turnier Landquart
Junior Open
BTM Junioren 2010
Turnierkalender
Klassierungen

Klassierungen

Herren 1 / 2009

Name Vorname
Klas alt
Klas
Rang C SP AK ST
Zubcevic Amar N3 (63) N3 35     12.785   22       A A
Albrecht Roland R3 R3 672     7.943   28       A A
Allemann Christian R3 R3 757     7.740   10       A A
Caluori Diego R3 R3 765     7.719   19       A A
Alig Lukas R3 R3 795     7.655   15       A A
Weber Christian R4 R4 1529     6.663   24       35+ A
Gredig Mario R4 R4 1899     6.319   8       A A
Caviezel Björn R5 R5 2610     5.833   7       A A
Zinsli Martin R5 R5 2638     5.816   18       35+ A
Milota Viktor R5 R5 2642     5.814   19       45+ A
Liechti Hansruedi R5 R5 3641     5.270   15       50+ A
Obrecht Michael R6 R5 4393     4.968   21       16&U A
Buchli Ernst R6 R5 5094     4.724   17       55+ A
Obrecht Roman R6 R6 5822     4.491   13       16&U A
Bernardini Fabian R6 R6 6386     4.315   4       A A
Gredig Hans R6 R6 6556     4.268   9       55+ A
Kunz Roman R6 R6 6681     4.236   20       35+ A
Orlik Armon R7 R6 7487     4.032   48       14&U A
Bearth Alois R6 R6 7813     3.942   13       35+ A
Stalder Simon R6 R6 8526     3.780   2       A A
Alig Guido R6 R6 9193     3.625   2       50+ A
Stock Simon R7 R6 10021     3.455   12       35+ A
Buchli Mario R7 R6 10155     3.432   6       A A
Odermatt Urs R6 R7 10267     3.409   2       A A
Pally Timo R7 R7 10280     3.406   13       A A
Lendi Christian R7 R7 10282     3.406   18       35+ A
Guler Hansjörg R7 R7 10996     3.262   16       35+ A
Raimann Leo R6 R7 11228     3.215   10       45+ A
Donatsch Peter R7 R7 11614     3.145   4       35+ A
Casanova Andrea R7 R7 12231     3.034   11       50+ A
Schaniel Norbert R7 R7 12878     2.919   13       45+ A
Bernardini Michael R7 R7 12919     2.910   6       A A
Good Mario R7 R7 12946     2.906   10       18&U A
Schaniel Mauro R7 R7 15179     2.536   13       14&U A
Steger Roman R7 R7 15312     2.517   7       60+ A
Burkhardt Marc R7 R7 15518     2.482   7       16&U A
Caluori Leo R7 R7 15645     2.463   6       45+ A
Walli Christian R7 R7 15762     2.442   13       60+ A
Kälin André R8 R7 15866     2.426   8       35+ A
Philipp Urs R7 R7 16012     2.402   5       A A
Clavadetscher Georg A. R7 R7 16170     2.378   9       55+ A
Liechti Walter R7 R7 17465     2.187   5       60+ A
Langenegger Alfred R7 R7 18236     2.080   8       60+ A
Planta Fritz R7 R7 19345     1.924   10       50+ A
Frei Simeon R8 R7 19554     1.896   6       16&U A
Gruber Roman R7 R7 19580     1.892   0       35+ S
Felix Lorenz R7 R7 20079     1.824   8       35+ A
Dermon Theo R7 R7 20177     1.808   3       50+ A
Kunz Leonhard R8 R8 21848     1.596   3       70+ A
Corai Andy R8 R8 21957     1.584   8       65+ A
Zinsli Daniel R7 R8 22173     1.557   8       45+ A
Vogel Fabian R8 R8 22681     1.495   5       A A
Bossi Andreas R8 R8 22788     1.482   4       35+ A
Manieri Giuliano R8 R8 23419     1.411   0       35+ A
Putzi Reto R8 R8 25460     1.213   3       50+ A
Kaelin Walter R8 R8 26062     1.157   0       65+ A
Kalberer Stefan R8 R8 26284     1.137   6       14&U A
Pogliesi Fabio R8 R8 26574     1.108   4       A A
Rozic Filip R8 R8 26657     1.100   0       60+ S
Dünnenberger Peter R8 R8 27166     1.055   2       60+ A
Orlik Flavio R9 R8 27259     1.046   2       18&U A
Caviezel Giacomin R8 R8 28479     0.947   2       65+ A
Pfister Tim R9 R8 29400     0.884   7       16&U A
Waser Alex R9 R8 30157     0.822   5       55+ A
Nett Lorenz R9 R8 30309     0.812   1       14&U A
Muzzarelli Carlo R9 R9 30841     0.772   3       14&U A
Hermann Robert R9 R9 31025     0.758   6       45+ A
Kalberer Markus R9 R9 31146     0.750   0       12&U A
Schwendener Marco R9 R9 31146     0.750   0       A A
Bechtiger Gebi R9 R9 31146     0.750   0       55+ A
Küchler Loris R8 R9 31146     0.750   0       A A
Cagienard Ruedi R8 R9 31146     0.750   0       50+ S
Dietsche Harald R9 R9 31146     0.750   0       A A
Lauber Marco R9 65385     0.736          14&U A
Bearth Pascal R9 65385     0.736          12&U A
Gartmann Aldo R8 R9 43884     0.731   6       50+ A
Ruschetti Gianni R9 R9 44239     0.699   3       18&U A
Bachmann Beat R9 R9 44708     0.645   2       35+ A

Herren
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Damen
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2