TENNISCLUB  LANDQUART 
News & Daten
Club Events Wettkampf Training Junioren Links
Interclub
Turnier Landquart
Junior Open
BTM Junioren 2010
Turnierkalender
Klassierungen

Klassierungen

Damen 2 / 2009

Name Vorname
Klas alt
Klas
Rang C SP AK ST
Planta Corina R5 R5 1127     5.541   8       A A
Philipp Carmen R6 R5 1331     5.253   11       A A
Bandli Carla R5 R5 1557     4.970   20       18&U A
Obrecht Daniela R5 R5 1656     4.872   18       30+ A
Hermann Luana R5 R5 2070     4.505   12       18&U A
Clavadetscher Anna R6 R6 2387     4.256   13       16&U A
Matt Yvonne R7 R6 3403     3.592   7       A A
Obrecht Martina R7 R6 3456     3.569   17       30+ A
Casutt Tamara R6 R6 3623     3.485   13       16&U A
Zortea Marion R7 R7 4108     3.231   6       A A
Hauss Gwendoline R6 R7 4424     3.098   1       18&U A
Clavadetscher Mandy R6 R7 4439     3.092   2       45+ A
Waser Martina R7 R7 5428     2.674   3       18&U A
Alig Regina R7 R7 5682     2.573   4       50+ A
Volbracht Katharina R8 R7 7144     2.107   7       30+ A
Walli Beatrice R7 R7 7704     1.950   0       55+ S
Weber Morena R8 R8 8396     1.769   6       30+ A
Sieber Petra R7 R8 8713     1.690   5       30+ A
Casanova Flavia R8 R8 8896     1.648   9       45+ A
Zanettin Nicole R8 R8 9699     1.457   2       18&U A
Schaniel Pia R9 R8 11559     1.075   3       40+ A
Wildhaber Eliane R8 R8 11575     1.071   0       18&U A
Brandenburger Carla R9 R9 13192     0.750   0       18&U A
Blumer-Schär Heidi R9 R9 13192     0.750   0       55+ A
Janggen-Cargnel Jasmine R9 R9 13192     0.750   0       30+ S
Caviezel Marianne R8 R9 20014     0.716   3       65+ A
Planta Rita R9 R9 20460     0.586   5       50+ A

Herren
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Damen
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2