TENNISCLUB  LANDQUART 
News & Daten
Club Events Wettkampf Training Junioren Links
Interclub
Turnier Landquart
Junior Open
BTM Junioren 2010
Turnierkalender
Klassierungen

Klassierungen

Damen 1 / 2009

Name Vorname
Klas alt
Klas
Rang C SP AK ST
Planta Corina R5 R5 1345     5.356   7       A A
Hermann Luana R5 R5 1515     5.122   17       18&U A
Obrecht Daniela R6 R5 1957     4.681   21       30+ A
Bandli Carla R6 R5 2043     4.610   23       18&U A
Hauss Gwendoline R7 R6 2992     3.880   14       18&U A
Casutt Tamara R7 R6 3277     3.713   18       16&U A
Clavadetscher Anna R6 R6 3425     3.627   15       16&U A
Philipp Carmen R6 R6 3504     3.580   6       A A
Clavadetscher Mandy R6 R6 3628     3.517   6       45+ A
Zortea Marion R7 R7 4044     3.288   6       A A
Obrecht Martina R7 R7 4105     3.257   18       30+ A
Alig Regina R7 R7 4482     3.069   6       50+ A
Matt Yvonne R7 R7 4537     3.043   5       A A
Waser Martina R7 R7 6612     2.236   3       18&U A
Walli Beatrice R7 R7 6664     2.219   0       55+ S
Sieber Petra R8 R7 7658     1.906   6       30+ A
Zanettin Nicole R8 R8 9306     1.433   2       18&U A
Wildhaber Eliane R7 R8 9422     1.400   2       18&U A
Caviezel Marianne R8 R8 10659     1.128   2       65+ A
Weber Morena R8 R8 10690     1.121   6       30+ A
Casanova Flavia R9 R8 11045     1.040   4       45+ A
Volbracht Katharina R9 R8 11472     0.950   1       30+ A
Schaniel Pia R9 R9 12602     0.752   3       40+ A
Brandenburger Carla R9 R9 12605     0.750   0       18&U A
Blumer-Schär Heidi R9 R9 12605     0.750   0       55+ A
Janggen-Cargnel Jasmine R9 R9 12605     0.750   0       30+ S

Herren
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2
Damen
2001/1 2001/2 2002/1
2002/2 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2
2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1
2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2